주식회사 신성라이텍
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSL-BR12 | 25735603 | - | 12W | 150*200 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 2 | SSL-BRD12 | 25735605 | - | 12W | 170*235 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 3 | SSL-LLD15 | 25735635 | - | 15W | 120*245 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 4 | SSL-LLD30 | 25735636 | - | 30W | 120*465 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 5 | SSL-BR15 | 25735637 | - | 15W | 108*202 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 6 | SSL-BR30 | 25735638 | - | 30W | 108*306 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 7 | SSL-LLW12 | 25735639 | - | 12W | 110*245 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 8 | SSL-W10BR | 25735640 | - | 10W | 255*125 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 9 | SSL-W12BR | 25735641 | - | 12W | 255*125 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 10 | SSL-W15BR | 25735642 | - | 15W | 255*125 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 11 | SSL-W20BR | 25735643 | - | 20W | 255*125 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 12 | SSL-PL15 | 25735644 | - | 15W | 150*255 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SSL-PLP15 | 25735645 | - | 15W | 150*255 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 14 | SSL-PP10 | 25735646 | - | 10W | 80*125 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 15 | SSL-PP15 | 25735647 | - | 15W | 100*135 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 16 | SSL-PP30 | 25735648 | - | 30W | 120*165 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 17 | SSL-1.8W-STEP | 25735649 | - | 1.8W | 180*85 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 18 | SSL-3.6W-STEP | 25735650 | - | 3.6W | 180*85 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 19 | SSL-4W-STEP | 25735651 | - | 4W | 150*150*45 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 20 | SSL-BKD14 | 25735652 | - | 14W | 250*125 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 21 | SSL-BKD10 | 25735653 | - | 10W | 190*100 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 22 | SSL-BKO14 | 25735654 | - | 14W | 250*160 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 23 | SSL-W12MJ | 25735655 | - | 12W | 105*217 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 24 | SSL-PK50 | 25735656 | - | 50W | 525*3900 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | SSL-PK60 | 25735657 | - | 60W | 525*3900 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 26 | SSL-PK80 | 25735658 | - | 80W | 525*3900 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 27 | SSL-SC50 | 25735659 | - | 50W | 515*3900 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 28 | SSL-SC60 | 25735660 | - | 60W | 515*3900 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 29 | SSL-SC70 | 25735661 | - | 70W | 515*3900 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 30 | SSL-SC100 | 25735662 | - | 100W | 515*3900*2 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 31 | SSL-PSB01810N013V | 25735664 | - | 13W | 1000*9 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 32 | SSL-PSB01810N013S | 25735665 | - | 13W | 1000*9 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 33 | SSL-W12FLE | 25735667 | - | 12W | 1000*12 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 34 | SSL-W10FLE | 25735668 | - | 10W | 1000*12 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 35 | SSL-PSB02810N015V | 25735669 | - | 15W | 1000*28 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 36 | SSL-PSB02510N015V | 25735670 | - | 15W | 1000*25 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | SSL-PSB02710N015 | 25735671 | - | 15W | 1000*28 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 38 | SSL-PSB07210N015 | 25735672 | - | 15W | 1032*55 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 39 | SSL-PFB03610N018V | 25735673 | - | 18W | 1000*36 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 40 | SSL-PFB03610N024V | 25735674 | - | 24W | 1000*36 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 41 | SSL-BB10 | 25735675 | - | 10W | 1000*140 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 42 | SSL-BB12 | 25735676 | - | 12W | 1000*140 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 43 | SSL-W10B | 25735677 | - | 10W | 120*120*250 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 44 | SSL-B13 | 25735678 | - | 13W | 800*150 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 45 | SSL-FL50 | 25735679 | - | 50W | 263*263 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 46 | SSL-FL36 | 25735685 | - | 36W | 210*185 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 47 | SSL-JD09 | 25735686 | - | 9W | 160*110 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 48 | SSL-JD18 | 25735687 | - | 18W | 230*140 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | SSL-JD1 | 25735688 | - | 1W | 42*44 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 50 | SSL-JD3 | 25735689 | - | 3W | 120*85 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 51 | SSL-W8S400 | 25735692 | - | 8W | 400*400 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 52 | SSL-W13D500 | 25735693 | - | 13W | 500*60 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 53 | SSL-PFC22002N054S | 25735694 | - | 54W | 217*203 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 54 | SSL-PFC22002N072S | 25735696 | - | 72W | 217*203 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 55 | SSL-PSB36W4543 | 26096248 | - | 36W | 1000*45 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 56 | SSL-PSB15W3127 | 26096249 | - | 15W | 1000*31*27 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 57 | SSL-PSB7W2521N500 | 26096250 | - | 7W | 500*25*21 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 58 | SSL-PARK75W-B | 26096253 | - | 75W | 515*3900 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 59 | SSL-PARK60W-B | 26096254 | - | 60W | 515*3900 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 60 | SSL-PARK60W-C | 26096255 | - | 60W | 600*600*3900 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | SSL-PARK60W-D | 26096257 | - | 60W | 400*400*3900 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 62 | SSL-PARK75W-E | 26096258 | - | 75W | 420*420*3900 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 63 | SSL-PARK60W-E | 26096259 | - | 60W | 420*420*3900 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 64 | SSL-PARK50W-E | 26096260 | - | 50W | 420*420*3900 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 65 | SSL-PARK50W | 26096261 | - | 50W | 515*3900 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 66 | SSL-CL80 | 26096262 | - | 80W | 150*3000 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 67 | SSL-CL50 | 26096263 | - | 50W | 150*150*3000 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 68 | SSL-PW60 | 26096264 | - | 60W | 482*574 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 69 | SSL-PW50 | 26096265 | - | 50W | 482*574 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 70 | SSL-PW60W4040 | 26096266 | - | 60W | 400*800 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 71 | SSL-PW50W4040 | 26096267 | - | 50W | 400*800 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 72 | SSL-B20W1000 | 26096268 | - | 20W | 140*1000 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | SSL-B15W1000 | 26096269 | - | 15W | 140*1000 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 74 | SSL-PSB10W2521 | 26096270 | - | 10W | 1000*25*21 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 75 | SSL-PSB15W2727 | 26096271 | - | 15W | 1000*27 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 76 | SSL-PSB54W3630 | 26096272 | - | 54W | 1000*36*30 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 77 | SSL-PSB15W3434 | 26096274 | - | 15W | 1000*34*34 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 78 | SSL-PSB36W3630 | 26096275 | - | 36W | 1000*36*30 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 79 | SSL-PSB15W0025_SUB | 26096276 | - | 15W | 1000*25 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 80 | SSL-B12W1000 | 26096339 | - | 12W | 140*1000 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 81 | SSL-B15W450 | 26096340 | - | 15W | 140*140*450 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 82 | SSL-B12W450 | 26096341 | - | 12W | - | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 83 | SSL-BT13W900 | 26096342 | - | 13(8+5)W | 130*130*900 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 84 | SSL-BT13W430 | 26096343 | - | 13(8+5)W | 130*130*430 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | SSL-BT15W900 | 26096344 | - | 15W | 200*900 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 86 | SSL-T10W60125 | 26096345 | - | 10W | 63*155 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 87 | SSL-3011 | 26096346 | - | 30W | 165*209*82 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 88 | SSL-301150 | 26096347 | - | 50W | 215*277*102 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 89 | SSL-30W3014 | 26096348 | - | 30W | 280*170*170 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 90 | SSL-60W3014 | 26096349 | - | 60W | 280*170*170 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 91 | SSL-7W225125 | 26096350 | - | 7W | W226*127*80 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 92 | SSL-MJ15W150-A | 26096351 | - | 15W | 158*158*210 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 93 | SSL-MJ12W110-B | 26096352 | - | 12W | 150*150*233 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 94 | SSL-BB12W-A | 26103551 | - | 12W | 110*110*1170 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 95 | SSL-MJ12W110-A | 26103552 | - | 12W | 118*118*190 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 96 | SSL-WWL10 | 26127011 | - | 10W | 525*92 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | SSL-WWL20 | 26127012 | - | 20W | 510*310 *100 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 98 | SSL-25SB-4.5 | 26394530 | - | 4.5W | 300*25*21 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 99 | SSL-25SB-7.5 | 26394531 | - | 7.5W | 500*25*21 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 100 | SSL-25SB-15 | 26394532 | - | 15W | 1000*25*21 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 101 | SSL-ES14SB-14.4 | 26394533 | - | 14.4W | 1010*14*7 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 102 | SSL-FXS-15 | 26394534 | - | 15W | 1000*12*12 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 103 | SSL-LJI-15 | 26394535 | - | 15W | 1000*30*76 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 104 | SSL-FRC-6 | 26394536 | - | 6W | 85*96.5*133 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 105 | SSL-FRC-12 | 26394537 | - | 12W | 125*135 *193 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 106 | SSL-FRC-18 | 26394538 | - | 18W | 125*135 *193 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 107 | SSL-FRC-24 | 26394539 | - | 24W | 165*180 *241 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 108 | SSL-FRC-54 | 26394540 | - | 54W | 190*175 *273 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | SSL-FRC-72 | 26394541 | - | 72W | 230*190 *323 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 110 | SSL-FRC-100 | 26394542 | - | 100W | 290*380 *460 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 111 | SSL-SPOT-36 | 26394543 | - | 36W | 190*60 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 112 | SSL-SPOT-12 | 26394544 | - | 12W | 130*123 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 113 | SSL-SPOT-18 | 26394545 | - | 18W | 130*123 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 114 | SSL-STEP-03 | 26394546 | - | 3W | 100*35 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 115 | SSL-STEP-6 | 26394547 | - | 6W | 125*80*55 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 116 | SSL-ST-DK1-3 | 26394548 | - | 3W | 120*120*38 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 117 | SSL-MUN-SOLAR1-2 | 26394549 | - | 2W | 150*150 *190 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 118 | SSL-BLD01-12 | 26394550 | - | 12W | 180*180 *800 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 119 | SSL-BL01-10 | 26394551 | - | 10W | 152*152 *800 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 120 | SSL-BL02-20 | 26394552 | - | 20W | 152*152 *800 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | SSL-BL06-10 | 26394553 | - | 10W | 150*150 *900 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 122 | SSL-JD2-10 | 26394554 | - | 10W | 140*80 *1000 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 123 | SSL-75W7097 | 26394555 | - | 75W | 1000*70 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 124 | SSL-36W4030 | 26394556 | - | 36W | 990*40 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 125 | SSL-20W3226 | 26394557 | - | 20W | 1000*32 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 126 | SSL-18W3226 | 26394558 | - | 18W | 1000*32 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 127 | SSL-15W3226 | 26394559 | - | 15W | 1000*32 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 128 | SSL-10W1712 | 26394560 | - | 10W | 1000*17 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 129 | SSL-15W1712 | 26394561 | - | 15W | 1000*17 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 130 | SSL-15W2121 | 26394562 | - | 15W | 1000*21 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 131 | SSL-10W2121 | 26394563 | - | 10W | 1000*21 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 132 | SSL-SPOT-05 | 26395554 | - | 5W | 64*110 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | SSL-SPOT-09 | 26397882 | - | 9W | 64*110 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 134 | SSL-12W105217MJ | 26397883 | - | 12W | 105*217 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 135 | SSL-12W150190MJ | 26397884 | - | 12W | 150*190 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 136 | SSL-BOLL-05 | 26397885 | - | 5W | 120*120 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 137 | SSL-B107235 | 26397886 | - | 10W | 107*235 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 138 | SSL-B110180 | 26397887 | - | 12W | 118*290 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 139 | SSL-B6145W20 | 26397888 | - | 12W | 61*45 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 140 | SSL-B6145W10 | 26397889 | - | 10W | 61*45 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 141 | SSL-SLIM1120 | 26397890 | - | 20W | 30*105 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 142 | SSL-SLIM570 | 26397891 | - | 10W | 30*105 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 143 | SSL-SLIM570D | 26397892 | - | 20W | 30*105 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 144 | SSL-SLIM1120D | 26397893 | - | 40W | 34*102 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | SSL-T54102 | 26397894 | - | 5W | 34*102 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 146 | SSL-10T54102 | 26397895 | - | 10W | 34*102 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 147 | SSL-15T54102 | 26397896 | - | 15W | 34*102 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 148 | SSL-20T54102 | 26397897 | - | 20W | 34*102 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 149 | SSL-B145120 | 26397898 | - | 12W | 120*245 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 150 | SSL-J139139 | 26398959 | - | 0.028W | 139*139 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 151 | SSL-15W3010-BIRD | 26398960 | - | 15W | 1000*30 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 152 | SSL-20W4010-BIRD | 26398961 | - | 20W | 1000*40 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 153 | SSL-25W5020-BIRD | 26398963 | - | 25W | 1000*50 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 154 | SSL-20W2525 | 26398965 | - | 20W | 1000*25 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 155 | SSL-20W4030 | 26398967 | - | 20W | 1000*40 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 156 | SSL-25W6080 | 26398968 | - | 25W | 1000*60 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | SSL-35W6080 | 26398969 | - | 35W | 1000*60 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 158 | SSL-35W7060 | 26398970 | - | 35W | 1000*70 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 159 | SSL-15W2020R | 26398973 | - | 15W | 1000*20 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 160 | SSL-18W2020R | 26398974 | - | 18W | 1000*20 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 161 | SSL-RING1000-60 | 26398977 | - | 60W | 1000*80 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 162 | SSL-RING1500-80 | 26398978 | - | 80W | 1500*80 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
|
| 163 | SSL-RING1800-100 | 26398981 | - | 100W | 1800*80 | - |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 150*200 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 벽부등 |
| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 170*235 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 벽부등 |
| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 120*245 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | 유리 | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 벽부등 |
| 소비전력 | 30W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 120*465 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | 유리 | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 벽부등 |
| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 108*202 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | 유리 | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 벽부등 |
| 소비전력 | 30W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 108*306 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | 유리 | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 벽부등 |
| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 110*245 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | 유리 | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 벽부등 |
| 소비전력 | 10W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 255*125 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 벽부등 |
| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 255*125 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 벽부등 |
| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 255*125 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 벽부등 |
| 소비전력 | 20W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 255*125 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 벽부등 |
| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 150*255 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | 유리 | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 수목투사등 |
| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 150*255 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | 유리 | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 수목투사등 |
| 소비전력 | 10W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 80*125 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | 유리 | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 수목투사등 |
| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 100*135 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | 유리 | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 수목투사등 |
| 소비전력 | 30W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 120*165 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | 유리 | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 수목투사등 |
| 소비전력 | 1.8W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
